Questo programma è rivolto a chi ha già una discreta condizione fisica, praticca qualche sport o frequenta la palestra da qualche tempo e vuole affacciarsi prima volta al mondo della forza.
Mondo della forza che non si limita al solo powerlfting (squat panca e stacco), andremo infatti ad esplorare anche altri movimenti fondamentali con bilanciere manubri e ketlebell oltre che le principali skills a corpo libero.
In questo programma non ci concentreremo tanto sui muscoli, ma sul range migliore per l’ipertrofia o il pompaggio ma piuttosto sul movimento in particolare quei movimenti fondamentali del nostro corpo che se allenati nel modo corretto ci portano ad essere veramente forti (avendo come conseguenza anche un notevole aumento della massa muscolare)
SEDUTA A | SERIE x REPS | RECUPERO |
Goblet squat con ketlebell | 4×10 | 1’ |
Back squat con bilanciere | 5×8 | 1’30” |
Affondi con manubri in camminata | 4×15 | 1’30” |
Aperture spalle con elastico | 3×10 | 30” |
Panca piana con bilanciere | 5×8 | 1’30” |
Dips | 50 ripetizioni totali | minore possibile |
Piegamena a terra | 4×15 | 1’ |
Plank | 4×45” | 45” |
Side plank | 3×30” | 30” |
SEDUTA B | SERIE x REPS | RECUPERO |
Stacco con manubri | 4×10 | 1’ |
Stacco regular | 5×8 | 1’30” |
Stacco rumeno con manubri | 4×10 | 1’ |
Push press | 5×8 | 1’30” |
Verticale al muro | 4×30” | 1’ |
Trazioni | 50 ripeazioni totali | minore possibile |
Rematore agli anelli | 4×10 | 1’ |
Toes to bar | 4×8 | 1’ |
L-sit gambe piegate | 3×30” | 1’ |
SEDUTA C | SERIE x REPS | RECUPERO |
Step su box con manubri | 4×10 | 1’ |
Front squat | 5×8 | 1’30” |
Affondi dietro con bilanciere | 4×10 | 1’ |
Panca presa stretta | 5×8 | 1’30” |
Piegamenti a terra | 50 ripeazioni totali | minore possibile |
Dips | 4×10 | 1’ |
Plank | 4×45” | 45” |
Side plank | 3×30” | 30” |
SEDUTA D | SERIE x REPS | RECUPERO |
Stacco sumo | 5×8 | 1’30” |
Squat sumo | 4×10 | 1’ |
Distensioni con bilanciere sopra la testa | 5×8 | 1’30” |
Piegamenti in veracale piedi su box | 4×10 | 1’ |
Trazioni presa invers | 4×10 | 1’ |
Trazioni negative | 5×5 più lente possibile | 1’ |
Toes to bar | 4×8 | 1’ |
Barchetta | 3×30” | 30” |
AUTORE
Jacopo Cavanna, Personal Trainer Certificato FIPE e istruttore di Powerlifting FIPL, oro di panca in FIPL nella categoria – 93 kg Junior.
Al momenti pratica powerlfiting e Pesistica Olimpica, quest’ultima sotto la guida di uno dei tecnici della nazionale.
Attualmente lavora come Personal Trainer professionista, collaborando con alcune palestre del basso Piemonte, in particolare a Ovada e Novi Ligure. Segue atleti agonisti ed amatori di Powerlifting e insegna la pesistica olimpica in ambito Weightlifting, Crossfit e preparazione atletica generale per gli sport.Potete contattarlo ai seguenti recapiti:
cavannajacopo@gmail.com
340 608 8075o sulla sua pagina facebook.
Se ti è piaciuto questo articolo e ti interessa imparare a programmare, scopri PROJECT STRENGTH!
Se ti è piaciuto questo articolo e ti interessa imparare a programmare, scopri PROJECT STRENGTH!
Buongiorno.. per quanto bisogna tenere questo schema ? Percentuali di carico? Grazie
[…] Per la parte I: programma di allenamento del mese (1 di 2) – Luglio […]